Running Wroom-Wroom xx

kutsumanimi Rolle
Synt. / ikä 27.10.08 / 15v (täytti 3v 15.06.09)
Ikääntyminen oma ikääntyminen*
Omistaja VRL-02163 / Wasbaar Showjumpers
Painotus erj 140cm & kerj cci/cic4
Rekisterinumero VH-
Rotu, skp Englantilainen täysiv. (xx), ori
säkä, väri 169cm, musta
Kasvattaja John McLeo, Marcks Stable / USA
Koulutustaso ko vaB re 140cm me 120cm

*: Rolle ikääntyi elokuuhun 2010 asti CAS järjestelmän mukaan. Elokuusta lähtien (kun ori oli 9v) se alkoi ikääntymään 2kk/1v


Luonne ja Historiaa

tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä
tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä

Historiaa

Rolle asui Yhdysvalloissa Hamzin omistamalla laukkatallilla. Laukkakäyttöön orikin varsana ostettiin, ja Rolle tekikin menestyksekkään uran LJ:ssä, lopettaen sen vain 4-vuotiaana. Ori juoksi urallaan 38 starttia ja tienasi yli 1 000 000v€. Laukkatallin sitten lopetettua Hamzi päätti tuoda Rollen mukanaan Hollanttiin. Ori oli jo valmiiksi laukkauransa jälkeen ratsuopetettu ja se oli erittäin kehityskelpoinen jo silloin. Wasbaariin saavuttuaan Rolle jatkoikin ratsun saloihin tutustumista, ja nopeana laukkaajana sillä päätettiin kokeilla rataesteiden lisäksi myös kenttäkisoja, joissa se on esittänyt loistavia tuloksia.

Sukutaulu ja selvitys

i. Flying Dutchmen xx
xx
ii. Cloud Blonde xx
xx
iii.
iie.
ie. Creamy Beam xx
xx
iei.
iee.
e. Flow Hotter xx
xx
ei. Roadhog xx
xx
eii.
eie.
ee. Verticle xx
xx
eei.
eee.

sukuselvitys

i. Flying Dutchmen xx todella hyvän laukka uran tehnyt musta-ori on yli miljoonan dollarin arvoinen. Nykyään myös huippu suosittu jalostus-ori on luonteeltaan todella hyvä käytöksinen ja viilipyttymäinen, mikä on melko harvinaista kovan tason laukkurille. Ori oli haka pitkillä matkoilla, sillä Flying Dutchmenillä oli ilmiömäinen loppu kiri, jolla se pystyi kirimään lähes kärkeen asti viimeiseltäkin sijalta. Sulavaa ja sporttista rakennettaan ja mustaa väritystään vahvasti periyttävä ori jättää jälkeläisilleen usein myös hyvää luonnettaan. Flying Dutchmen on astunut paljon myös ratsutammoja.
ii. Cloud Blonde xx oli tummanruunikko, melko pienikokoinen ori. Usein sitä aliarvioitiin, mutta todellisuudessa se oli tulinen ja pärjäsi erinomaisesti sekaestelaukka kilpailuissa. Jalostuksessa se ei ollut niin suosittu. Ori kuitenkin jätti parikin menestynyttä jälkeläistä.
ie. Creamy Beam xx oli siitostamma valtavassa englantilais siittolassa nimeltä Vintsome. Tamma oli väritykseltään mustanruunikko ja se jätti 6 varsaa. Se periytti erityisesti lempeää luonnettaan. Useat varsat lähtivät laukkaradoille, mutta osasta tehtiin suoraan ratsuja. Creamy Beam on usean menestyneen kenttäratsun emä tai isän-/emänemä.

e. Flow Hotter xx oli kimo ja melko massiivinen ja suurikokoinen täysiveriseksi, vaikka se olikin entinen laukkuri. Rakenteen kuitenkin korvasi miellyttävät liikkeet ja hyvä hyppy kapasiteetti. Tamma kilpailikin vaihtelevalla menestyksellä kenttäratsastuksen vaativissa luokissa. Erityisesti se loisti maastoeste kokeella, jolla se oli nopea ja ennenkaikke rohkea. Varsoja Flow Hotter jätti vain muutaman kappaleen, joista kaikki lähtivät laukka uralle.
ei. Roadhog xx oli upea tummanpunarautias, suurikokoinen, mutta siro. Äärimmäisen nopea ja voittamaton lyhyillä matkoilla. Ori otti todella kovan lähdön ja sai pidettyä hyytymättä vauhdin loppuun asti. Siirryttyään jalostukseen Roadhogista tuli suosittu, mutta koska ori oli niin hintava, ei sitä joka tammalle pystytty antamaan. Roadhog on jättänyt useita melko menestyneitä jälkeläisiä.
ee. Verticle xx oli alkujaan laukkaratsu, mutta huonosti menestyneenä se myytiin teurashintaan eteenpäin. Ruunikko tamma pääsi erään naisen hoiviin, joka teki siitä itselleen esteratsun. Verticle pärjäsi loistavasti aina 130cm radoille asti, jonka jälkeen se myytiin jalostuskäyttöön arvokasta sukuaan jatkamaan.
(c) Härriet

Jälkeläiset

Rolle on jalostuskäytössä! Se toimii ulkopuolisille puoliverijalostuksen lisäksi myös puhtaassa xx jalostuksessa. Entisenä laukkahevosena, sitä voi myös kysellä laukka jalostukseen. Ori tulee elämänsä aikana astumaan maks 8 tammaa. Tammojen tulee olla evm sukuisia ja sijoittuneita jaoksellisissa kilpailuissa.

00.00.00 rotu-skp Varsa (i./e. Isä/Emä)

Kisakalenteri

42 ERJ sij, joista voittoja 8 ja muita sijoituksia 34

18.12.2010 || Agenhoff || 140cm || 4/30
10.02.2011 || Wasbaar || 140cm || 4/30
28.02.2011 || Crowahills || 140cm || 3/60
02.03.2011 || Wikhorn || 120cm || 4/78
22.03.2011 || Seura WR || 130cm || 1/40
23.03.2011 || Seura WR || 130cm || 5/40
29.03.2011 || Dark Side || 120cm || 6/60
09.04.2011 || B.B. Steeds || 140cm || 4/50
16.04.2011 || Västerby || 140cm || 5/50
17.04.2011 || Västerby || 140cm || 2/50
18.04.2011 || Agenhoff || 130cm || 3/40
19.04.2011 || Agenhoff || 140cm || 3/40
23.04.2011 || Dark Side || 130cm || 4/30
28.04.2011 || Riiviöt || 130cm || 6/50
01.05.2011 || Wikhorn || 140cm || 2/30
01.05.2011 || Wikhorn || 140cm || 4/30
01.05.2011 || Solo || 130cm || 7/60
02.05.2011 || Skurvash || 140cm || 4/30
04.05.2011 || B.B Steeds || 120cm || 1/50
04.05.2011 || Skurvash || 140cm || 1/30
05.05.2011 || B.B Steeds || 120cm || 5/50
04.05.2011 || Wikhorn || 140cm || 1/30
05.05.2011 || Wikhorn || 140cm || 4/30
05.05.2011 || Wikhorn || 140cm || 3/30
06.05.2011 || Wikhorn || 140cm || 1/30
08.05.2011 || Wikhorn || 140cm || 2/30
13.05.2011 || Vaara-alue || 130cm || 3/50
18.05.2011 || Farconner || 130cm || 7/100
30.05.2011 || Gringsted || 120cm || 5/40
01.06.2011 || Tousle Roulet || 130-140cm || 3/87
03.06.2011 || Tousle Roulet || 130-140cm || 1/87
05.06.2011 || Elisenda || 120cm || 6/53
20.06.2011 || Sahra || 140cm || 5/50
21.06.2011 || Sahra || 140cm || 3/50
05.08.2011 || Satulinna || 130cm || 5/25
17.08.2011 || Freasia || 140cm || 5/30
25.08.2011 || Rolling Hills || 130cm || 7/50
09.09.2011 || Cheval Delamer || 140cm || 1/58
10.09.2011 || Cheval Delamer || 140cm || 7/58
12.09.2011 || Alegre || 140cm || 3/26
20.01.2012 || KK Bailador || 140cm || 4/91
19.03.2012 || K Gård || 120cm || 1/100

32 KERJ sij, joista voittoja 7 ja muita sijoituksia 25

10.12.2010 || Wasbaar || CCI/CIC4 || 4/25
12.12.2010 || Wasbaar || CCI/CIC4 || 5/25
29.01.2011 || VSPY || CCI/CIC3 || 4/30
13.03.2011 || Juksula || CCI/CIC4 || 6/60
16.03.2011 || Bellamy || CCI/CIC3 || 1/30
22.03.2011 || KK Bailador || CCI/CIC3 || 2/30
06.04.2011 || KK Stewart || CCI/CIC3 || 4/30
07.04.2011 || KK Stewart || CCI/CIC3 || 1/30
07.04.2011 || Juksula || CCI/CIC4 || 1/36
08.04.2011 || KK Stewart || CCI/CIC3 || 5/30
09.04.2011 || Juksula || CCI/CIC4 || 4/36
23.04.2011 || Harharetki || CCI/CIC4 || 6/40
24.04.2011 || Harharetki || CCI/CIC4 || 6/40
24.04.2011 || Gringsted || CCI/CIC4 || 6/41
25.04.2011 || Gringsted || CCI/CIC4 || 4/41
02.05.2011 || Wasbaar || CCI/CIC4 || 1/39
30.06.2011 || Kantolan || CCI/CIC3 || 5/25
09.07.2011 || KK Bailador || CCI/CIC4 || 1/40
20.07.2011 || VSPY || CCI/CIC4 || 4/30
27.07.2011 || Cheval Delamer || CCI/CIC4 || 2/35
29.07.2011 || Cheval Delamer || CCI/CIC4 || 5/35
01.08.2011 || Kiejo || CCI/CIC4 || 2/15
02.08.2011 || Kiejo || CCI/CIC4 || 3/15
09.09.2011 || Suokukka || CCI/CIC3 || 4/26
07.03.2012 || Bellamy || CCI/CIC4 || 1/31
08.03.2012 || Immortelle Park || CCI/CIC3 || 5/44
08.03.2012 || Zurück || CCI/CIC3 || 4/27
09.03.2012 || Zurück || CCI/CIC3 || 3/27
10.03.2012 || Bellamy || CCI/CIC4 || 5/31
12.03.2012 || Escorant || CCI/CIC3 || 1/30
15.03.2012 || Escorant || CCI/CIC3 || 2/30
22.03.2012 || Heijastus || CCI/CIC3 || 6/37

LJ:ssä; G1 38: 7-3-6-1-4, vs 1 225 200v€

2-vuotis kausi!
27.03.2009 || Lux Stud || Maiden 2000m || 2/12 + 12 000v€
29.03.2009 || Lux Stud || Maiden 1800m || 10/12
04.04.2009 || Casandro || Maiden 6f D || 1/5 + 15 000v€
05.04.2009 || KK Louves || Maiden 6f D || 6/7
06.04.2009 || Escanor TB || Maiden 6f D 2yo || 5/8 + 1 200v€
10.04.2009 || Elegant Black || Allowance 8f D 2yo+ || 5/6
11.04.2009 || Elegant Black || Allowance 8f D 2yo+ || 2/4 + 21 000v€
13.04.2009 || Escanor TB || Maiden 8f D || 4/6
13.04.2009 || Agavepark || Maiden 6f D || 1/5 + 25 000v€
16.04.2009 || Agavepark || Maiden 6f D || 3/6 + 10 000v€
02.05.2009 || Elegant Black || Allowance 8f D || 1/2 + 35 000v€
15.05.2009 || Escanor TB || G3 9f D || 11/11
20.05.2009 || Pink || G3 1100m nurmi || 1/3 + 58 000v€
21.05.2009 || Agavepark || G3 9f D || 3/4 + 34 000v€
22.05.2009 || Agavepark || G3 10f T || 2/8 + 51 000v€

3-vuotis kausi!
21.06.2009 || Bountifull Shade || G2 2000m D || 4/8 + 22 000v€
24.06.2009 || Bountifull Shade || G2 2000m D || 5/6 + 11 000v€
28.06.2009 || Bountifull Shade || G2 2000m D || 1/3 + 110 000v€
02.07.2009 || Carter TB || G2 7F T || 3/6 + 44 000v€
03.07.2009 || Sasnak TB || G2 9f D 3yo Illinois Derby || 9/9
04.07.2009 || Elegant Black || G2 9f || 5/5
16.07.2009 || Primastic || G1 9f D 3v Santa Anita Derby || 9/11
17.07.2009 || Sasnak TB || G1 9f D 3yo SJ Stormzz Stakes || 1/7 + 250 000v€
19.07.2009 || Sasnak TB || G1 10f D Doomsday Feig Derby || 7/7
21.07.2009 || Laukkajaos || G1 10f D Suburban Handicap || 7/11
27.07.2009 || Agavepark || G1 7f D King's Bishop Stakes(BC sprint prep) || 7/8
28.07.2009 || Laukkajaos || G1 9f T Woodford Reserve Turf Classic (BC Turf prep) || 6/11 HYV
29.07.2009 || Agavepark || G1 8f T Woodbine Mile (BC Turf Mile prep) || 6/8
31.07.2009 || Agavepark || G1 10f T || 3/3 + 76 000v€
03.08.2009 || Agavepark || G1 9f D || 5/10 + 19 000v€
08.08.2009 || Agavepark || G1 16f T Agave Plate || 5/7 + 30 000v€
09.08.2009 || Agavepark || G1 16f T Agave Plate || 3/7 + 120 000v€
10.08.2009 || Agavepark || G1 16f T Agave Plate || 7/7
12.08.2009 || Agavepark || G1 16f T Agave Plate || 5/7 + 30 000v€
13.08.2009 || Agavepark || G1 16f T Agave Plate || 7/7
21.08.2009 || Elegant Black || G1 9f T || 3/4 + 76 000v€

4-vuotiskausi!
28.09.2009 || Vecno || G1 3000m D || 1/7 + 190 000v€
29.09.2009 || Prism Park || G1 9f D || 13/15

Valmennukset

tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä

Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse!
Otsikon kuvien © Roshoeve, Gestüt Hämelchenburg | Ulkoasun © Nenna | hevosen kuvien © Gestüt Hämelschenburg