Index - - - Team - - - Stables - - - Activities

R.I.P Hot Glitter BJD 27.02.08 - 02.05.11

meriitit


Perustiedot

nimi, aka Hot Glitter BJD, Kiti
Synt. / ikä 27.02.2008 / 19v
Ikääntyminen 2kk/1v, täytti 4v 27.10.08
Omistaja Wasbaar Showjumpers
Painotus Esteratsastus(erj 150cm)
Rekisterinumero VH04-012-6297
Rotu, skp Hollantilainen pv(kwpn), tamma
säkä, väri 166cm, mustanruunikko
Kasvattaja Johanna R / Kartano Blijvend
Koulutustaso ko heA re 150cm

Luonne

Kiti on kiltti ja eloisa tamma. Ihmisiä kohtaan tamma on lempeä, aina tuuppimassa pehmeällä turvallaan rapsutusten tai makupalojen toivossa. Kiti ei pure eikä potki, mutta huonoina päivinä, joita esiintyy harvoin, tamma voi luimia ja nostella takasiaan, näin ilmaisten kiukkuisuutensa. Muita hevosia kohtaan tamma on niin ikään kiltti, se ei ole lauman alfa, vaikka korkealla arvoasteikossa onkin. Kiti ei hypi korkeampiarvoisten silmille, mutta alempana arvojärjestyksessä oleville tammoille voi kyllä ilmaista painavia mielipiteitään. Laumassa Kiti on myös hyvin leikkisä.
Ratsuna Kiti on helppo. Sillä on tasaiset askeleet ja se kantaa itsensä aika automaattisesti pyöreänä. Esteillä tamma kuitenkin hieman kuumuu. Se on täysin hallittavissa, vaikka vauhtia radalla tammasta löytyykin enemmän.

Sukutaulu

i. OK's Quality Worth
kwpn, YLA3
ii. Brassing Owing
kwpn, YLA3 ERJ-I
iii. Decrypt Show
kwpn
iie. Dot's You Don't Know
kwpn
ie. VIR MVA Ch Inkiväärin Kirpeä
kwpn, YLA2 ERJ-I
iei. Overdue Great
kwpn
iee. Chequered Past
kwpn
e. VIR MVA Ch Renee Aleide G
kwpn, YLA3 KTK-III
ei. Glimhe
kwpn
eii. Everdream
kwpn
eie. Glemandy
kwpn
ee. Shjin
kwpn
eei. Bakboord
kwpn
eee. Lawaaierig
kwpn

Jälkeläiset

Kiti on este fwb ja kwpn jalostuksessa! Tamma tulee saamaan elämänsä aikana maks kuusi(6) jälkeläistä, näistä ainakin kolme tulee olemaan fwb edustajia. KWPN piireissä yleisen sukunsa takia, tamma ei tule toimimaan hirveästi kwpn jalostuksessa..
15.11.2008 fwb-t Shadow's Minas Tirith (i. Shadow's Maaksel YLA3 ERJ-III)
30.08.2009 kwpn-t Cinderella WAS (i. Ch Eucarya Waco)

Kisakalenteri

Vain sijoitukset merkitään!
50 ERJ sij. joista voittoja 8 ja muita sijoituksia 42 1x ERJ-Cup sij
13.08.2008 || Abbey Road || 120cm || 4/67
19.10.2008 || Seura SsRa || 120cm || 5/48
20.10.2008 || Sarah's || 100cm || 3/36
24.10.2008 || Shadow || 130cm || 6/50
25.10.2008 || Shadow || 120cm || 4/61
06.12.2008 || Shadow || 150cm || 2/12
08.12.2008 || Shadow || 130cm || 3/27
08.12.2008 || Shadow || 150cm || 1/12
05.01.2009 || Krofnock || 130cm || 3/46
07.01.2009 || Forwice || 110cm || 1/54
08.01.2009 || Forwice || 120cm || 5/59
08.01.2009 || Forwice || 140cm || 3/50
09.01.2009 || Forwice || 110cm || 7/54
09.01.2009 || Forwice || 130cm || 4/59
20.03.2009 || Seura WR || 110-120cm || 2/13
08.04.2009 || Forwice || 120cm || 4/31
08.04.2009 || Forwice || 150cm || 2/30
09.04.2009 || Forwice || 120cm || 2/31
09.04.2009 || Forwice || 130cm || 1/30
15.04.2009 || Luned || 150cm || 4/60
17.04.2009 || Luned || 150cm || 3/60
24.04.2009 || Headway || 100cm || 3/40
30.04.2009 || Huhtikuun ERJ-CUP || 150cm || 4/127
03.05.2009 || RT Haflingers || 70-80cm || 1/45
03.05.2009 || RT Haflingers || 80-90cm || 5/44

NJ/VNT

08.05.2009 || Louves || 120cm || 5/26
09.05.2009 || Piikitön || 130-140cm || 4/34
09.05.2009 || Sivils || 140cm || 3/23
10.05.2009 || Hunajapuro || 100cm || 3/44
10.05.2009 || Hunajapuro || 120cm || 8/46
10.05.2009 || Hunajapuro || 130cm || 6/42
08.06.2009 || Treble Fjord || 150cm || 5/59
20.06.2009 || Március || 110cm || 2/100
25.08.2009 || Goljat Farm || 130cm || 2/21
28.08.2009 || Daftomor || 150cm || 6/40
29.08.2009 || Sadelampi || 130cm || 3/30
29.08.2009 || Sadelampi || 130cm || 3/30
29.08.2009 || Sadelampi || 130cm || 1/30
29.08.2009 || Daftomor || 150cm || 5/40
30.08.2009 || Lexington || 140cm || 1/30
01.09.2009 || Lexington || 140cm || 1/30
07.09.2009 || Daftomor || 150cm || 1/30
09.09.2009 || Daftomor || 150cm || 4/30
10.09.2009 || Daftomor || 150cm || 2/30
10.09.2009 || Daftomor || 150cm || 4/30
06.10.2010 || Wasbaar || 140cm || 6/50
15.10.2010 || Miitsu || 140cm || 5/60
18.10.2010 || Seura WR || 130cm || 2/40
19.10.2010 || Seura WR || 130cm || 2/40
29.10.2010 || Varpumäki || 130cm || 3/50

Valmennukset

tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä



Tämä on virtuaalihevonen! / This is a sim-game horse!
Kuvat (c) Trakehner Gestüt Hämmelsburgh, kiitos/thank you